Ferienwohnung Nr.12
- 3 Schlafzimmer und 2 Bäder
- 1 Balkon
- 95 qm², für 2 - 7 Personen
Ausstattung:
Küche | Bad | Schlafzimmer | Wohnzimmer |
Herd mit Backofen | Bad 1 | Schlafzimmer 1 | Eckcouch |
Kühl- Gefrierschrank | Dusche / WC | ein Doppelbett | Essgruppe |
Geschirrspüler | Fön | Schlafzimmer 2 | Sat- TV |
Mikrowelle | Bad 2 | zwei Einzelbetten | Radio |
Toaster, Wasserkocher | Dusche / WC | Schlafzimmer 3 | |
Kaffeemasschine | Fön | ein Doppelbett |
Vom großen Wohnzimmer mit Balkon genießen Sie einen wunderschönen Süd- West- Blick auf die umliegenden Berge des schönen Zellertal. Die siebte Person schläft auf dem Zustellbett.
Preisliste 2023
Saison A | Saison B | Saison C |
21.12. - 07.01.23 | ||
08.01. - 26.01.23 | 27.01. - 18.03.23 | |
19.03. - 31.03.23 | 01.04. - 05.11.23 | |
06.11. - 24.12.2023 | 25.12. - 30.12.23 | |
31.12. - 14.01.24 * |
Preis für 1 Person, ab 7 ÜB 135.- | Preis für 1 Person, ab 7 ÜB 140.- | Preis für 1 Person, ab 7 ÜB 145.- |
Preis für 2 Personen, ab 7 ÜB 140.- | Preis für 2 Personen, ab 7 ÜB 145.- | Preis für 2 Personen, ab 7 ÜB 150.- |
Preis für 3 Personen, ab 7 ÜB 145.- | Preis für 3 Personen, ab 7 ÜB 150.- | Preis für 3 Personen, ab 7 ÜB 155.- |
Preis für 4 Personen, ab 7 ÜB 150.- | Preis für 4 Personen, ab 7 ÜB 155.- | Preis für 4 Personen, ab 7 ÜB 160.- |
Preis für 5 Personen, ab 7 ÜB 155.- | Preis für 5 Personen, ab 7 ÜB 160.- | Preis für 5 Personen, ab 7 ÜB 165.- |
Preis für 6 Personen, ab 7 ÜB 160.- | Preis für 6 Personen, ab 7 ÜB 165.- | Preis für 6 Personen, ab 7 ÜB 170.- |
Preis für 7 Personen, ab 7 ÜB 165.- | Preis für 7 Personen, ab 7 ÜB 170.- | Preis für 7 Personen, ab 7 ÜB 175.- |
Alle Preise verstehen sich in € pro Tag, inkl. aktivCARD, Hallenbad, Sauna, Endreinigung und MwSt., aber ohne Frühstück.
Aufschlag für 1-3 Nächte 4.-€ pro Pers., Aufschlag für 4-6 Nächte 2.-€ pro Pers., mit Stern * Aufpreis 10.-€,
Zuzüglich Kurbeitrag, pro Tag je Erwachsener 1.50€, je Kind 10 - 15 Jahre 0.75€
Hier geht's zu den Serviceleistungen