Ferienwohnung Nr.6
- 1 Wohn- Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer und 2 Bäder
- Terrasse mit Gartenzugang
- 60 qm², für 2 - 4 Personen
Ausstattung:
Küche | Bad | Schlafzimmer | Wohnzimmer |
Herd mit Backofen | Bad 1 | Wohn- Schlafzimmer | Eckcouch |
Kühlschrank | Dusche / WC | ein Doppelbett | Essgruppe |
| Fön | Schlafzimmer 2 | Sat- TV |
Mikrowelle | Bad 2 | ein Doppelbett | Radio |
Toaster, Wasserkocher | Dusche / WC | ||
Kaffeemasschine | Fön |
Vom Wohn- Schlafraum gehen Sie auf die Terrasse mit Zugang zum Garten, Süd- West- Seite mit Blick ins schöne Zellertal.
Preisliste 2023
Saison A | Saison B | Saison C |
21.12. - 07.01.23 | ||
08.01. - 26.01.23 | 27.01. - 18.03.23 | |
19.03. - 31.03.23 | 01.04. - 05.11.23 | |
06.11. - 24.12.2023 | 25.10. - 30.12.23 | |
31.12. - 14.01.24 * |
Preis für 1 Person, ab 7 ÜB 98.- | Preis für 1 Person, ab 7 ÜB 103.- | Preis für 1 Person, ab 7 ÜB 108.- |
Preis für 2 Personen, ab 7 ÜB 103.- | Preis für 2 Personen, ab 7 ÜB 108.- | Preis für 2 Personen, ab 7 ÜB 113.- |
Preis für 3 Personen, ab 7 ÜB 108.- | Preis für 3 Personen, ab 7 ÜB 113.- | Preis für 3 Personen, ab 7 ÜB 118.- |
Preis für 4 Personen, ab 7 ÜB 113.- | Preis für 4 Personen, ab 7 ÜB 118.- | Preis für 4 Personen, ab 7 ÜB 123.- |
Preis für 5 Personen, ab 7 ÜB 118.- | Preis für 5 Personen, ab 7 ÜB 123.- | Preis für 5 Personen, ab 7 ÜB 128.- |
Alle Preise verstehen sich in € pro Tag, inkl. aktivCARD, Hallenbad, Sauna, Endreinigung und MwSt., aber ohne Frühstück.
Aufschlag für 1-3 Nächte 4.-€ pro Pers., Aufschlag für 4-6 Nächte 2.-€ pro Pers., mit Stern * Aufpreis 10.-€,
Zuzüglich Kurbeitrag, pro Tag je Erwachsener 1.50€, je Kind 10 - 15 Jahre 0.75€
Hier geht's zu den Serviceleistungen